■ 高精度功率分析仪AN87330系列,采用FPGA+ARM数字处理系统,实现完全同步采样,充分满足市场上电机、家电、新能源等领域三相设备的测试需求,为自动化产线、集成化系统等生产环节量身打造。
■ 高性能、宽频带:误差达0.1%,带宽DC,0.5Hz~100kHz,满足各种非正弦波形负载测试。
■ 真差分同步调理采样保障超大直接测试能力,电压0.15~1000V,电流5mA~50A/1mA~20A。
■ 选配电机扭矩转速接口,适用于进行三相电机机械功和能耗测试。
■ 标配RS232、LAN通信接口,标准MODBUS通信协议,满足多种协议定制需求,可选配RS485、GPIB转换模块。
■ 支持三相相间角度测试功能。
1)直流无刷电机动态测试
■ FG信号有效值、峰峰值测量,占空比计算,波形数据分析。
■ 三相反电动势有效值、频率测量。
■ 相间角度测试
2)变频电机、变频器功率测量
■ 功率带宽DC, 0.5Hz~100kHz
■ 电流范围0~20A/电流传感器
■ 可同时测量输入、输出功率
■ 50次谐波、失真度分析
3)三相电机扭矩转速测试
■ 支持新型电机测试模块,预留电机传感器测试接口,适用于市场上绝大多数电机传感器信号测试,单机进行三相电机效率测试,保证了信号同步,进而提升测试准确度。
型号 | AN87330 |
电流规格 | 20A |
接线方式 | 1P3W (单相3 线)、3P3W (三相 3 线,2 电压 2 电流)、3V3A ( 三相 3 线,3 电压 3 电流)、3P4W (三相 4 线) |
各相输入阻抗 | 电压:约2MΩ;电流直接输入:约10mΩ 电流传感器输入:约100kΩ |
满量程峰值因数 | 3 |
电压额定量程(直接输入) | 15/30/60/100/150/300/600/1000*[V];*1000V满量程峰值因数为1.5 |
电流额定量程(直接输入) | 100m/200m/500m/1/2/5/10/20*[A];*20A最大量程满量程峰值因数为1.5 |
电流额定量程(传感器输入) | 50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[V] |
电压/电流误差范围 | (1%~110%)×量程;*电压1000V量程、电流20A量程误差范围为(1%~100%)×量程 |
功率因数范围 | ±(0.001 ~ 1.000) |
电压测量误差 | DC:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 0.5Hz≤f<45Hz:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 45Hz≤f≤66Hz:±(0.1%×示值+0.1%×量程) 66Hz<f≤1kHz:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 1kHz<f≤10kHz:±({0.07×f}%x示值+0.3%×量程) 10kHz<f≤100kHz:±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.04×(f–10)}%x示值] |
电流测量误差 | DC:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 0.5Hz≤f<45Hz:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 45Hz≤f≤66Hz:±(0.1%×示值+0.1%×量程) 66Hz<f≤1kHz:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 1kHz<f≤10kHz:±({0.07×f}%x示值+0.3%×量程) 10kHz<f≤100kHz:±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.04×(f–10)}%x示值] |
有功功率测量误差 | DC:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 0.5Hz≤f<45Hz:±(0.3%×示值+0.2%×量程) 45Hz≤f≤66Hz:±(0.1%×示值+0.1%×量程) 66Hz<f≤1kHz:±(0.2%×示值+0.2%×量程) 1kHz<f≤10kHz:±(0.1%x示值+0.3%x量程),±[{0.067×(f–1)}%x示值] 10kHz<f≤100kHz:±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.09×(f–10)}%x示值] |
有功功率测量范围及分辨力 | 4.4mW~4.4kW/相 @220V,PF=0.01~1 ,最高分辨力0.1mW |
频率测量范围及误差 | DC,0.5Hz ~ 100kHz,±0.1%×示值 |
谐波测量 | 10Hz ~ 600Hz,1~50次谐波含量,总失真度 |
电能测量范围及误差 | 0~99999MWh (分辨率:1mWh/0.01mAh), ±0.2%×示值 |
电能计时 | 9999时59分59秒 |
滤波器功能 | 500Hz、5.5kHz电压电路、电流电路和频率滤波 |
电压、电流变比范围 | 1.0~ 5000.0 |
外部输入变比 | 0.010~100.000 |
数据更新周期 | 100m / 200m / 500m / 1/2/5/10[s] |
报警功能 | 三相总电压、三相总电流、三相总功率上/下限、门限设定 |
控制接口 | 标配:RS-232,以太网;选配:RS-485,电机测量板卡(脉冲型扭矩转速传感器) |
通讯协议 | Ainuo3.0,Modbus,TCP Modbus |
机箱尺寸 | 外形尺寸213(W)× 133(H)× 400(D)mm,开口尺寸213(W)× 133(H) mm,底脚高15 mm |
售后电话
13923782387
售后邮箱
okayzhou@airuotek.com
电话
13923782387
邮箱
okayzhou@airuotek.com
253752638
提交成功